| Issue | Title | |
| Vol 17, No 1 (2024) | Sistem Pendukung Keputusan Penerimaan Fotografer Pada Widya Photography Dengan Metode AHP | Abstract PDF (Indonesian) |
| Kurniati Isnaini, Fiqih Ismawan, Fita Widiyatun | ||
| Vol 8, No 4 (2015) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN SELEKSI SUPPLIER DENGAN PENDEKATAN METODE FIS MAMDANI PADA KOPERASI XYZ | Abstract PDF |
| puput irfansyah, Imam Sunoto | ||
| Vol 8, No 1 (2015) | SISTEM PENDUKUNG KEPUTUSAN UNTUK MENENTUKAN PENERIMA AWARD DI AGEN TIKET ON-LINE MENGGUNAKAN METODE SIMPLE ADDITIVE WEIGHTING | Abstract PDF |
| AGUS PAMUJI | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | SISTEM PENJUALAN SERTA PEMBAYARAN PRODUK ELEKTRONIK DAN FURNITUR SECARA ONLINE PADA PT.XYZ | Abstract PDF (Indonesian) |
| Nasrulloh Isnain | ||
| Vol 9, No 1 (2016) | SISTEM PENUNJANG KEPUTUSAN PEMILIHAN PERUMAHAN DENGAN MENGGUNAKAN METODE AHP | Abstract PDF |
| SRI MARDIYATI, JULIANA JULIANA, DEWI DRIYANI | ||
| Vol 18, No 2 (2025) | Sistem Penunjang Keputusan Penentuan Supplier Toko Sembako Aishar dengan Metode MABAC | Abstract PDF (Indonesian) |
| Fuad Azril Syamil Bayasef, I Made Sugi Ardana, I Made Sugi Ardana | ||
| Vol 10, No 1 (2017) | SISTEM REKOMENDASI KREDIT PERUMAHAN RAKYAT DENGAN MENGGUNAKAN METODE COLLABORATIVE FILTERING | Abstract PDF (Indonesian) |
| Agus Pamuji | ||
| Vol 13, No 2 (2020) | Sistem Sortir Barang Otomatis Berbasis Arduino Dengan Sensor Warna Dan Monitoring Via Android | Abstract PDF |
| T.W. Wisjhnuadji, Arsanto Narendro, Pribadi Wicaksono | ||
| Vol 11, No 3 (2018) | Sistem Transparansi Dana Desa Di Kabupaten Kudus Menggunakan Metode Algorithma Information Retrieval System | Abstract PDF |
| Pratomo Setiaji | ||
| Vol 17, No 3 (2024) | SMART ATTENDANCE WITH FACE ANTI-SPOOFING TECHNOLOGY USING HAAR CASCADE CLASSIFIER | Abstract PDF |
| Ujang Supriatna, Dian Ade Kurnia, Tati Suprapti | ||
| 491 - 500 of 519 Items | << < > >> | |



